| REAL DECRETO 2267/2004 |
CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 55 de 5 de Marzo de 2005
1. Establecimiento.
Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.
Los establecimientos industriales se caracterizarán por:
2. Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno.
Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a:
2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:
TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.
TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.
2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio:
TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.
TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50 % de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral.
TIPO A: estructura portante
común con otros
establecimientos |
|
En vertical |
En horizontal |
![]() |
![]() |
TIPO B |
TIPO C |
![]() |
![]() |
TIPO E |
TIPO D |
![]() |
![]() |
![]() Ubicación de la actividad industrial |
|
2.3 Cuando la caracterización de un establecimiento industrial o una parte de este no coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2, se considerará que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente.
En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo se deberán aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas.
3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco.
Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación.
3.1. Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.
Para los tipos A, B y C se considera sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un área de incendio abierta, definida solamente por su perímetro.
3.2. El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará:
Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio:
![]()
Sustituido por Corrección de errores de 5 de marzo de 2005 por:

donde:
QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m² o Mcal/m².
Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).
qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 % de la superficie del sector o área de incendio.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m².
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por activación, Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.
Los valores del poder calorífico qi, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
TABLA 1.1.
GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES.
| VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, Ci | ||
| ALTA | MEDIA | BAJA |
| -
Líquidos clasificados como clase A en la ITC MIE-APQ1 - Líquidos clasificados como subclase B1, en la ITC MIE-APQ1. - Sólidos capaces de iniciar su combustión a una temperatura inferior a 100 ºC. - Productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire a temperatura ambiente. - Productos que pueden iniciar combustión espontánea en el aire a temperatura ambiente. |
-
Líquidos clasificados como subclase B2 en la ITC MIE-APQ1. - Líquidos clasificados como clase C en la ITC MIE-APQ1. - Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura comprendida entre 100 ºC y 200 ºC. - Sólidos que emiten gases inflamables. |
-
Líquidos clasificados como clase D en la ITC MIE-APQ1. - Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200 ºC. |
| Ci = 1,60 | Ci = 1,30 | Ci = 1,00 |
NOTA: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
donde:
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior.
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m² o Mcal/m².
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m².
Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden obtenerse de la tabla 1.2.
NOTA: a los efectos del cálculo, no se contabilizan los acopios o depósitos de materiales o productos reunidos para la manutención de los procesos productivos de montaje, transformación o reparación, o resultantes de estos, cuyo consumo o producción es diario y constituyen el llamado almacén de día. Estos materiales o productos se considerarán incorporados al proceso productivo de montaje, transformación, reparación, etc., al que deban ser aplicados o del que procedan.
donde:
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior.
qvi = carga de fuego, aportada por cada m³ de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m³.
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m².
Los valores de la carga de fuego, por metro cúbico qvi, aportada por cada uno de los combustibles, pueden obtenerse de la tabla 1.2.
3.3. El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de dicho edificio industrial.

donde:
Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m².
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m².
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m².
3.4. A los efectos de este reglamento, el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida, QE, de dicho establecimiento industrial:

donde:
QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en MJ/m² o Mcal/m².
Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m² o Mcal/m².
Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial, en m².
3.5. Evaluada la densidad de carga de fuego ponderada, y corregida de un sector o área de incendio, (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), según cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, el nivel de riesgo intrínseco del sector o área de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la tabla 1.3.
3.6 Para la evaluación del riesgo intrínseco se puede recurrir igualmente al uso de métodos de evaluación de reconocido prestigio; en tal caso, deberá justificarse en el proyecto el método empleado.
TABLA 1.2
VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES,
DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y RIESGO DE ACTIVACIÓN ASOCIADO, Ra
| ACTIVIDAD | Fabricación y venta | Almacenamiento | ||||
| Qs | Ra | qv | Ra | |||
| MJ/m² | Mcal/m² | MJ/m³ | Mcal/m³ | |||
| Abonos químicos | 200 | 48 | 1,5 | 200 | 48 | 1,0 |
| Aceites comestibles | 1.000 | 240 | 2,0 | 18.900 | 4.543 | 2,0 |
| Aceites comestibles, expedición | 900 | 216 | 1,5 | 18.900 | 4.543 | 2,0 |
| Aceites: mineral, vegetal y animal | 1.000 | 240 | 2,0 | 18.900 | 4.543 | 2,0 |
| Acero | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Acero, agujas de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Acetileno, llenado de botellas | 700 | 168 | 1,5 | |||
| Ácido carbónico | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Ácidos inorgánicos | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Acumuladores | 400 | 96 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Acumuladores, expedición | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Agua oxigenada | Especial | Especial | Especial | |||
| Alambre metálico aislado | 300 | 72 | 1,0 | 1.000 | 240 | 2,0 |
| Alambre metálico no aislado | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Alfarería | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Algodón en rama, guata | 300 | 72 | 1,5 | 1.100 | 264 | 2,0 |
| Algodón, almacén de | 1.300 | 313 | 2,0 | |||
| Alimentación, embalaje | 800 | 192 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Alimentación, expedición | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Alimentación, materias primas | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Alimentación, platos precocinados | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Almacenes de talleres, etc. | 1.200 | 288 | 2,0 | |||
| Almidón | 2.000 | 481 | 2,0 | |||
| Alquitrán | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Alquitrán, productos de | 800 | 192 | 1,5 | 3.400 | 817 | 2,0 |
| Altos hornos | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Aluminio, producción de | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Aluminio, trabajo de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Antigüedades, venta de | 700 | 168 | 1,5 | |||
| Aparatos de radio, fabricación | 300 | 72 | 1,0 | 200 | 48 | 1,0 |
| Aparatos de radio, venta | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Aparatos de televisión | 300 | 72 | 1,0 | 200 | 48 | 1,0 |
| Aparatos domésticos | 300 | 72 | 1,0 | 200 | 48 | 1,0 |
| Aparatos eléctricos | 400 | 96 | 1,0 | 400 | 96 | 1,0 |
| Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 120 | 1,0 | |||
| Aparatos electrónicos | 400 | 96 | 1,0 | 400 | 96 | 1,0 |
| Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 120 | 1,0 | |||
| Aparatos fotográficos | 300 | 72 | 1,0 | 600 | 144 | 1,5 |
| Aparatos mecánicos | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Aparatos sanitarios, taller | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Aparatos, expedición de | 700 | 168 | 2,0 | |||
| Aparatos, prueba de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Aparatos, talleres de reparación | 600 | 144 | 1,0 | |||
| Aparcamientos, edificios de | 200 | 48 | 1,5 | |||
| Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 96 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Archivos | 4.200 | 1.010 | 2,0 | 1.700 | 409 | 2,0 |
| Armarios frigoríficos | 1.000 | 240 | 2,0 | 300 | 72 | 1,0 |
| Armas | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Artículos de metal | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Artículos de yeso | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metal fundidos por inyección | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, amolado | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, barnizado | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, chatarras | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, dorado | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, estampado | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, forjado | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, fresado | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, fundición | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, grabación | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, soldadura | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Artículos metálicos, soldadura ligera | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Artículos pirotécnicos | Especial | Especial | Especial | 2.000 | 481 | 3,0 |
| Aserraderos | 400 | 96 | 1,5 | |||
| Asfalto (bidones, bloques) | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Asfalto, manipulación de | 800 | 192 | 1,5 | 3.400 | 817 | 2,0 |
| Automóvil, carrocerías de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Automóviles, almacén de accesorios | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Automóviles, garajes y aparcamientos | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Automóviles, guarnición | 700 | 168 | 1,5 | |||
| Automóviles, montaje | 300 | 72 | 1,5 | |||
| Automóviles, pintura | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Automóviles, reparación | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Automóviles, venta de accesorios | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Aviones | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Aviones, hangares | 200 | 48 | 1,5 | |||
| Azúcar | 8.400 | 2.019 | 2,0 | |||
| Azúcar, productos de | 800 | 192 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Azufre | 400 | 96 | 2,0 | 4.200 | 1.010 | 2,0 |
| Balanzas | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Barcos de madera | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Barcos de plástico | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Barcos metálicos | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Barnices | 5.000 | 1.202 | 2,0 | 2.500 | 601 | 2,0 |
| Barnices a la cera | 2.000 | 481 | 2,0 | 5.000 | 1.202 | 2,0 |
| Barnices, expedición | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Barnizado | 80 | 19 | 1,5 | |||
| Bebidas alcohólicas (licores) | 700 | 168 | 1,5 | |||
| Bebidas alcohólicas, venta | 500 | 120 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Bebidas bajas o sin de alcohol | 80 | 19 | 1,0 | 125 | 30 | 1,0 |
| Bebidas sin alcohol, expedición de | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Bebidas sin alcohol, zumos de fruta | 200 | 48 | 1,0 | 300 | 72 | 1,0 |
| Bibliotecas | 2.000 | 481 | 1,0 | 2.000 | 481 | 2,0 |
| Bicicletas | 200 | 48 | 1,0 | 400 | 96 | 1,0 |
| Bodegas (vinos) | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Bramante | 400 | 96 | 1,5 | 1.100 | 264 | 2,0 |
| Bramante, almacén de | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Cables | 300 | 72 | 1,0 | 600 | 144 | 1,5 |
| Cacao, productos de | 800 | 192 | 2,0 | 5.800 | 1.394 | 2,0 |
| Café crudo, sin refinar | 2.900 | 697 | 2,0 | |||
| Café, extracto | 300 | 72 | 1,0 | 4.500 | 1.082 | 2,0 |
| Café, tostadero | 400 | 96 | 1,5 | |||
| Cajas de madera | 1.000 | 240 | 2,0 | 600 | 144 | 1,5 |
| Cajas fuertes | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Calderas, edificios de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Calefactores | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Calzado | 500 | 120 | 1,5 | 400 | 96 | 1,0 |
| Calzado, accesorios de | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Calzados, expedición | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Calzados, venta | 500 | 120 | 1,0 | |||
| Cantinas | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Caramelos | 400 | 96 | 1,0 | 1.500 | 361 | 2,0 |
| Caramelos, embalado | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Carbón de coque | 10.500 | 2.524 | 2,0 | |||
| Carnicerías, venta | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Carretería, artículos de | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Cartón | 300 | 72 | 1,5 | 4.200 | 1.010 | 1,5 |
| Cartón embreado | 2.000 | 481 | 2,0 | 2.500 | 601 | 2,0 |
| Cartón ondulado | 800 | 192 | 2,0 | 1.300 | 313 | 2,0 |
| Cartón piedra | 300 | 72 | 1,5 | 2.500 | 601 | 1,5 |
| Cartonaje | 800 | 192 | 1,5 | 2.500 | 601 | 1,5 |
| Cartonaje, expedición de | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Caucho | 28.600 | 6.875 | 2,0 | |||
| Caucho, artículos de | 600 | 144 | 1,5 | 5.000 | 1.202 | 2,0 |
| Caucho, venta de artículos de | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Celuloide | 800 | 192 | 1,5 | 3.400 | 817 | 2,0 |
| Cemento | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Central de calefacción a distancia | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Centrales hidráulicas | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Centrales hidroeléctricas | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Centrales térmicas | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Cepillos y brochas | 700 | 168 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Cera | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Cera, artículos de | 1.300 | 313 | 2,0 | 2.100 | 505 | 2,0 |
| Cera, venta de artículos de | 2.100 | 505 | 2,0 | |||
| Cerámica, artículos de | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Cerrajerías | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Cervecerías | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Cestería | 400 | 96 | 1,5 | 200 | 48 | 1,0 |
| Cestería, venta de artículos de | 300 | 72 | 1,0 | 200 | 48 | 1,0 |
| Chapa, artículos de | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Chapa, embalaje de artículos | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Chatarrería | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Chocolate | 400 | 96 | 1,5 | 3.400 | 817 | 1,5 |
| Chocolate, embalaje | 500 | 120 | 2,0 | |||
| Chocolate, fabricación, sala de moldes | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Cines | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Cochecitos de niño | 300 | 72 | 1,0 | 800 | 192 | 1,5 |
| Colchones no sintéticos | 500 | 120 | 1,5 | 5.000 | 1.202 | 2,0 |
| Colores y barnices con diluyentes combustibles | 4.000 | 962 | 2,0 | 2.500 | 601 | 2,0 |
| Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 192 | 2,0 | |||
| Colores y barnices, mezclas | 2.000 | 481 | 2,0 | |||
| Colores y barnices, venta | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Confiterías | 400 | 96 | 1,0 | 1.700 | 409 | 2,0 |
| Congelados | 800 | 192 | 1,5 | 372 | 89 | 1,0 |
| Conservas | 40 | 10 | 1,0 | 372 | 89 | 1,0 |
| Corcho | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Corcho, artículos de | 500 | 120 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Cordelerías | 300 | 72 | 1,5 | 600 | 144 | 1,5 |
| Cordelerías, venta | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Correas | 500 | 120 | 1,5 | 5.000 | 1.202 | 2,0 |
| Cortinas en rollo | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Cosméticos | 300 | 72 | 1,5 | 500 | 120 | 1,5 |
| Crin, cerda de | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Cristalerías | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Cuero | 1.700 | 409 | 1,5 | |||
| Cuero sintético | 1.000 | 240 | 1,5 | 1.700 | 409 | 1,5 |
| Cuero sintético, artículos de | 400 | 96 | 1,0 | 800 | 192 | 1,5 |
| Cuero sintético, recorte de artículos de | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Cuero, artículos de | 500 | 120 | 1,5 | 600 | 144 | 1,5 |
| Cuero, recortes de artículos de | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Cuero, venta de artículos de | 700 | 168 | 1,5 | |||
| Deportes, venta de artículos de | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Depósitos de hidrocarburos | 43.700 | 10.505 | 2,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en cajas de madera | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en cajas de plástico | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en casilleros de madera | 100 | 24 | 2,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en estanterías de madera | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en estanterías metálicas | 20 | 5 | 1,0 | |||
| Depósitos Merc. incomb. en paletas de madera | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Diluyentes | 3.400 | 817 | 2,0 | |||
| Discos, discos compactos y similares | 600 | 144 | 1,5 | 3.400 | 817 | 1,5 |
| Droguerías | 1.000 | 240 | 2,0 | 800 | 192 | 1,5 |
| Edificios frigoríficos | 2.000 | 481 | 2,0 | |||
| Electricidad, almacén de materiales de | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Electricidad, taller de | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Embalaje de material impreso | 1.700 | 409 | 2,0 | |||
| Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Embalaje de mercancías incombustibles | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Embalaje de productos alimenticios | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Embalaje de textiles | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Emisoras de radio | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Encuadernación | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Escobas | 700 | 168 | 1,5 | 400 | 96 | 1,0 |
| Esculturas de piedra | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Especias | 40 | 10 | 1,0 | 200 | 48 | 1,5 |
| Espumas sintéticas | 3.000 | 721 | 1,5 | 2.500 | 601 | 2,0 |
| Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 144 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Esquíes | 400 | 96 | 1,5 | 1.700 | 409 | 2,0 |
| Estampación de productos sintéticos (cuero, etc.) | 300 | 72 | 1,0 | 1.700 | 409 | 2,0 |
| Estampado de materias sintéticas | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Estampado de metales | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Estilográficas | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Estudios de televisión | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Estufas de gas | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Expedición de aparatos, parcialmente sintéticos | 700 | 168 | 1,0 | |||
| Expedición de aparatos, totalmente sintéticos | 1.000 | 240 | 1,0 | |||
| Expedición de artículos de cristal | 700 | 168 | 2,0 | |||
| Expedición de artículos de hojalata | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Expedición de artículos impresos | 1.700 | 409 | 2,0 | |||
| Expedición de artículos sintéticos | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Expedición de bebidas | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Expedición de cartonaje | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Expedición de ceras y barnices | 1.300 | 313 | 2,0 | |||
| Expedición de muebles | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Expedición de pequeños artículos de madera | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Expedición de productos alimenticios | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Expedición de textiles | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Exposición de automóviles | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Exposición de cuadros | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Exposición de máquinas | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Exposición de muebles | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 192 | 1,5 | |||
| Féretros de madera | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Fibras de coco | 8.400 | 2.019 | 2,0 | |||
| Fieltro | 600 | 144 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Fieltro, artículos de | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Flores artificiales | 300 | 72 | 1,5 | 200 | 48 | 1,5 |
| Flores, venta de | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Fontanería | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Forraje | 2.000 | 481 | 2,0 | 3.300 | 793 | 2,0 |
| Fósforo | 300 | 72 | 1,5 | 25.100 | 6.034 | 2,0 |
| Fósforos | 300 | 72 | 1,5 | 800 | 192 | 2,0 |
| Fotocopias, talleres | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Fotografía, laboratorios | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Fotografía, películas | 1.000 | 240 | 2,0 | |||
| Fotografía, talleres | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Fotografía, tienda | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Fraguas | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Fundición de metales | 40 | 10 | 1,0 | |||
| Funiculares | 300 | 72 | 1,0 | |||
| Galvanoplastia | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Gasolineras | Reglamentación específica |
|||||
| Grandes almacenes | 400 | 96 | 1,5 | |||
| Granos | 600 | 144 | 1,5 | 800 | 192 | 1,5 |
| Grasas | 1.000 | 240 | 2,0 | 18.000 | 4.327 | 2,0 |
| Grasas comestibles | 1.000 | 240 | 2,0 | 18.900 | 4.543 | 2,0 |
| Grasas comestibles, expedición | 900 | 216 | 1,5 | |||
| Guantes | 500 | 120 | 1,5 | |||
| Guardarropa, armarios de madera | 400 | 96 | 1,0 | |||
| Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 19 | 1,0 | |||
| Harina en sacos | 2.000 | 481 | 2,0 | 8.400 | 2.019 | 2,0 |
| Harina, fábrica o comercio sin almacén | 1.700 | 409 | 2,0 | 13.000 | 3.125 | 2,0 |
| Heladería | 80 | 1,0 | ||||
| Heno, balas de | 0 | 1.000 | 240 | 2,0 | ||
| Herramientas | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Hidrógeno | 130.800 | 31.442 | 2,0 | |||
| Hilados, cardados | 300 | 72 | 2,0 | |||
| Hilados, encanillado-bobinado | 600 | 144 | 1,5 | |||
| Hilados, hilatura | 300 | 72 | 1,5 | |||
| Hilados, productos de hilo | 1.700 | 409 | 2,0 | |||
| Hilados, productos de lana | 1.900 | 457 | 2,0 | |||
| Hilados, torcido | 300 | 72 | 1,5 | |||
| Hojalaterías | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Hormigón, artículos de | 100 | 24 | 1,0 | |||
| Hornos | 200 | 48 | 1,0 | |||
| Hule | 700 | 168 | 1,5 | 1.300 | 313 | 2,0 |
| Hule, artículos de | 700 | 168 | 1,5 | 2.100 | 505 | 2,0 |
| Imprentas, almacén | 8.000 | 1.923 | 2,0 | |||
