| CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN |
[ EN VIGOR O ANULADAS | EN PROYECTO ]
Ediciones en vigor o anuladas.
(34 normas)
| Código | Título | Estado | Edición en vigor/anulación | Ediciones sustituidas o anuladas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición | Fecha | Resolución | Edición | Fecha | Resolución | |||
| MT 2.00.03 | Normativa particular para instalaciones de clientes en A.T. | V | 0ª | mar-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.03.20 | Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión | V | 7ª | mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.01 | Proyecto tipo para centro de transformación de superficie | V | 3ª | feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.02 | Proyecto tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo | V | 3ª | feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.03 | Proyecto tipo centro de transformación en edificio de otros usos (planta baja y sótano) | V | 4ª | feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.05 | Proyecto tipo centros de transformación intemperie compacto | V | 3ª | feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.06 | Proyecto tipo para centros de transformación de intemperie sobre apoyo | A | --- | --- | 15/12/2010 | 3ª + mod.1 | jul-09 | 03/03/2010 |
| MT 2.11.07 | Proyecto tipo centro de transformación integrado en edificio de otros usos (planta baja) | V | 1ª | feb-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.08 | Proyecto tipo para centro de transformación integrado de intemperie | V | 1ª | nov-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.09 | Proyecto tipo para centro de transformación integrado o compacto en envolvente prefabricada subterránea | A | --- | --- | 03/03/2010 | 1ª | abr-04 | 10/06/2005 |
| MT 2.11.10 | Proyecto tipo para centro de transformación compacto en edificio prefabricado de superficie | V | 1ª | abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| MT 2.11.32 | Proyecto tipo de centro de transformación compacto/integrado en edificio de otros usos. | V | 1ª | jul-09 | 03/03/2010 | --- | --- | --- |
| MT 2.13.40 | Procedimiento de selección y adquisición del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación | V | 2ª | abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 50.40.01 | Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de transformación subterráneos. Maniobra interior, sin cubierta | A | --- | --- | 03/03/2010 | 2ª | abr-04 | 10/06/2005 |
| NI 50.40.02 | Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos | V | 3ª | mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 50.40.03 | Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste) | V | 2ª | mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 50.40.04 | Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie | V | 2ª | mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 50.40.05 | Conjuntos integrados para centros de transformación de interior | V | 5ª | jul-09 | 03/03/2010 | 3ª | dic-04 | 10/06/2005 |
| NI 50.40.06 | Conjunto compacto para centros de transformación | V | 4ª | jul-09 | 03/03/2010 | 2ª | abr-04 | 10/06/2005 |
| NI 50.40.07 | Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos, de superficie | V | 2ª | abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 50.40.08 | Conjuntos integrados con envolvente para centros de transformación de exterior | V | 3ª | jul-09 | 03/03/2010 | 1ª | dic-04 | 10/06/2005 |
| NI 50.42.11 | Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT | V | 3ª | jun-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 54.10.01 | Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión | V | 5ª | jul-09 | 03/03/2010 | 3ª | ene-98 | 10/06/2005 |
| NI 72.30.00 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión | V | 7ª | jul-09 | 03/03/2010 | 5ª | mar-04 | 10/06/2005 |
| NI 72.30.03 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión. Tipo poste | V | 7ª | jul-09 | 03/03/2010 | 6ª | mar-04 | 10/06/2005 |
| NI 72.30.06 | Transformadores trifásicos sumergidos en líquido aislante, distinto del aceite mineral, para distribución en baja tensión | V | 5ª | jul-10 | 15/12/2010 | --- | --- | --- |
| NI 72.50.01 | Transformadores de intensidad de medida y protección en alta tensión hasta 72,5 kV | V | 5ª | abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 72.50.02 | Transformadores de intensidad de medida y protección en alta tensión desde 145 hasta 420 kV | V | 3ª | mar-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 72.54.01 | Transformadores de tensión de medida y protección en alta tensión hasta 72,5 kV | V | 5ª | abr-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 72.54.02 | Transformadores de tensión inductivos de medida y protección en alta tensión desde 145 hasta 420 kV | V | 3ª | mar-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 74.18.01 | Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 kV | V | 3ª | abr-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 75.06.11 | Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica, hasta 36 kV | V | 2ª | jun-03 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
| NI 75.06.31 | Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV | V | 3ª | jul-09 | 03/03/2010 | 2ª | jun-03 | 10/06/2005 |
| NI 75.30.02 | Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV | V | 2ª | mar-04 | 10/06/2005 | --- | --- | --- |
En el cuadro anterior figuran todas las ediciones de las especificaciones particulares de la empresa distribuidora, asociadas a las respectivas fechas de resolución del Órgano Directivo competente del MITyC que las aprobó, modificó o anuló. En la columna "Estado" se indica su situación, en función de lo anterior:
Ediciones en proyecto
(2 normas)
| Código | Título | Edición en proyecto | Ediciones a sustituir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición | Fecha | Edición | Fecha | Resolución | ||
| NI 50.42.03 | Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 36 kV en instalaciones de interior (CMR y CT especiales). | 6ª | oct-06 | --- | --- | --- |
| El documento establece las características técnicas de celdas de interior, aisladas con SF6 o en aire, hasta 36 kV, destinadas a instalaciones en centros de la compañía eléctrica IBERDROLA, de maniobra y reparto (CMR) y centros de transformación (CT) especiales. | ||||||
| NI 75.06.11 | Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica, hasta 36 kV. | 3ª | jul-06 | 2ª | jun-03 | 10/06/2005 |
| En el documento se modifican los valores del nivel de contaminación equivalente de la tabla 1 correspondientes a BP-CFEV 36. Se cambian las referencias a las normas NI por referencias a normas UNE. Se adaptan los ensayos a realizar a la normativa apilcable UNE EN 21.120-2 y UNE EN 62.271-102. | ||||||